| Страны | |||||||
|
Узбекистан |
|||||||
|
Изображение |
Номинал |
Krause |
Год |
Металл |
csc-индекс |
||
|
|
1 тийин | KM#1.2 | 1994 | ||||
|
|
3 тийин | KM#2.2 | 1994 | ||||
|
|
5 тийин | KM#3.2 | 1994 | ||||
|
|
10 тийин | KM#4.2 | 1994 | ||||
|
|
20 тийин | KM#5.2 | 1994 | ||||
|
|
50 тийин | KM#6 | |||||
|
coin@stroyclub.prostroitelstvo.ru
© csc,2005 |
|
|||||
|
|||||||